| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 供應(yīng)商 | 電子倉(cāng)地區(qū) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 | 
| 倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體密... | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1... | 介休市金磊耐火材料有限公司 | 晉中介休 | 1977.330 | 3,350.00 | |
| 燒結(jié)莫來(lái)石M70 | 粒度≤200目 | Al2O3:68%-73% | 懷化市華恒莫來(lái)石有限公司 | 懷化中方 | 750.000 | 2,850.00 | |
| 電熔純鋁酸鈣水泥CA-80 | 終凝時(shí)間≤6h | Al2O3≥78%;Fe2O3≤0... | 河南和成無(wú)機(jī)新材料股份有限公司 | 唐山開(kāi)平 | 1.800 | 5,400.00 | |
| 棕剛玉 | 細(xì)粉:200目 | Al2O3≥90% | 鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 | 唐山開(kāi)平 | 1.044 | 3,900.00 | |
| 88鋁礬土 | 粒度:0.71-2mm;... | Al2O3≥88% | 介休市天坤礦產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 晉中介休 | 47.120 | 3,500.00 | |
| 棕剛玉 | 粒度:5-3mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0... | 河南通聯(lián)研磨科技有限公司 | 唐山開(kāi)平 | 10.585 | 4,750.00 | |
| 白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0... | 鄭州弘祥高新材料有限公司 | 鄭州上街 | 145.375 | 5,500.00 | |
| 高溫瀝青 | 粒度:100目 | 灰分≤0.3%;軟化點(diǎn):... | 唐山市豐南區(qū)隆鑫物貿(mào)有限公司 | 唐山豐南 | 153.676 | 5,500.00 | 
                                                產(chǎn)品:
                                                                重?zé)V砂
|                                                                80重?zé)V砂
|                                                                
產(chǎn)品: --
聯(lián)系人:劉洋
聯(lián)系方式:18336738811
產(chǎn)品: --
聯(lián)系人:李芳芳
聯(lián)系方式:19984166733
產(chǎn)品: --
聯(lián)系人:辦公室
聯(lián)系方式:19912348023
產(chǎn)品: --
聯(lián)系人:董宏斌
聯(lián)系方式:13591198437
| 公司名稱(chēng) | 電子倉(cāng)類(lèi)型 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨產(chǎn)品 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 操作 | 
| 唐山聯(lián)輝現(xiàn)代物流有限公司 | 第三方 | 唐山開(kāi)平 | 不銹鋼纖維 | 廣西白泥 | 藍(lán)晶石 | 975.102 | |
| 宜興市張澤爐料有限公司 | 第三方 | 無(wú)錫宜興 | -- | 0 | |
| 內(nèi)蒙古圣岳新材料科技有限公司 | 自有 | 鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗 | 焦寶石 | 400000.000 | |
| 河南浩翔耐火材料有限公司 | 自有 | 鄭州新密 | T19高鋁磚 | T3高鋁磚 | 二分片 | 200959.800 | |
| 鄭州育才磷酸鹽化工廠(chǎng) | 自有 | 鄭州鞏義 | 焦磷酸鈉 | 磷酸二氫鋁 | 122191.815 | |
| 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 自有 | 上海寶山 | 70電熔鎂鋁尖晶石 | 70鋁礬土 | 78153.883 | |
| 祁縣鑫昌豐礦產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 自有 | 晉中祁縣 | 70鋁礬土 | 82鋁礬土 | 60593.628 | |
| 呂梁孝義海平耐材有限公司 | 自有 | 呂梁孝義 | 55鋁礬土 | 60-62鋁礬土 | 40500.000 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨數(shù)量 | 
| 鋁礬土 | 4294048.201噸 | 
| 焦寶石 | 421950.390噸 | 
| 高鋁磚 | 206572.903噸 | 
| 電熔鎂砂 | 163712.979噸 | 
| 六偏磷酸鈉 | 100746.525噸 | 
| 燒結(jié)鎂砂 | 93464.562噸 | 
| 碳化硅 | 92346.464噸 | 
| 白剛玉 | 87219.805噸 | 
| 棕剛玉 | 77298.645噸 | 
| 燒結(jié)莫來(lái)石 | 67820.649噸 | 
| 電熔皮砂 | 49463.620噸 | 
| 鱗片石墨 | 38045.637噸 | 
| 工業(yè)氧化鋁 | 36515.736噸 | 
| 鎂橄欖石 | 27227.311噸 | 
| 中檔鎂砂 | 25781.854噸 | 
| 葉蠟石 | 25522.615噸 | 
| 石英砂 | 23609.950噸 | 
| 90碳化硅 | 23582.637噸 | 
| 燒結(jié)剛玉 | 23250.635噸 | 
| 均化鋁礬土 | 18582.790噸 | 
| 煅燒α型氧化鋁 | 17816.774噸 | 
| 二氧化硅微粉 | 16984.469噸 | 
| 高嶺土 | 16545.200噸 | 
| 鋁酸鹽水泥 | 15133.340噸 | 
| 高鋁質(zhì)隔熱耐火磚 | 15055.380噸 | 
| 廣西白泥 | 15012.469噸 | 
| 藍(lán)晶石 | 13791.040噸 | 
| 粘土磚 | 12777.090噸 | 
| 三聚磷酸鈉 | 12068.425噸 | 
| 高純鎂砂 | 11849.237噸 | 
| 磷酸二氫鋁 | 11733.235噸 | 
| 鉻剛玉 | 10662.475噸 | 
| 石棉 | 9308.000噸 | 
| 螢石 | 8937.526噸 | 
| 輕燒鎂 | 8700.820噸 | 
| 煅煤增碳劑 | 8236.365噸 | 
| 紅柱石 | 7793.975噸 | 
| 低氮增碳劑 | 7234.968噸 | 
| 純鋁酸鈣水泥 | 7155.460噸 | 
| 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 6630.094噸 | 
| 致密剛玉 | 6536.470噸 | 
| 氧化鉻綠 | 6442.950噸 | 
| 金屬硅粉 | 6282.705噸 | 
| 改質(zhì)瀝青 | 6147.765噸 | 
| 電熔剛玉 | 5567.000噸 | 
| 石油焦增碳劑 | 5357.880噸 | 
| 不銹鋼纖維 | 5253.991噸 | 
| 70電熔鎂鋁尖晶石 | 4937.525噸 | 
| 高溫瀝青 | 4742.429噸 | 
| 金屬鋁粉 | 4627.698噸 | 
| 干熄焦粉 | 4620.260噸 | 
| 硅線(xiàn)石 | 4525.275噸 | 
| 活性α氧化鋁 | 4241.415噸 | 
| 高純燒結(jié)莫來(lái)石 | 3981.333噸 | 
| 輕燒鎂球 | 3640.000噸 | 
| 燒結(jié)鋁酸鈣精煉渣 | 3631.000噸 | 
| 再生鎂碳顆粒 | 3326.040噸 | 
| 鉻礦 | 3236.000噸 | 
| 球式熱風(fēng)爐用耐火球 | 3000.000噸 | 
| 鋯英砂 | 2713.918噸 | 
| 熔融石英 | 2685.750噸 | 
| 再生白剛玉 | 2678.000噸 | 
| 廢舊鎂碳磚 | 2467.860噸 | 
| 輕質(zhì)莫來(lái)石 | 2458.100噸 | 
| 防爆裂纖維 | 2314.795噸 | 
| 絹云母 | 2300.500噸 | 
| 鈦鋁酸鈣砂 | 2231.000噸 | 
| 中間包干式料 | 2200.000噸 | 
| 中溫瀝青 | 2194.000噸 | 
| 酚醛樹(shù)脂 | 2120.680噸 | 
| 電熔莫來(lái)石 | 2105.440噸 | 
| 硅砂 | 2066.260噸 | 
| 焦粉 | 2034.260噸 | 
| 中間包用堿性涂料 | 2000.000噸 | 
| 白云石 | 2000.000噸 | 
| 煤矸石 | 2000.000噸 | 
| 硅質(zhì)絕熱板 | 2000.000噸 | 
| ZQ-31(鋰輝石) | 1995.500噸 | 
| 高精微珠 | 1988.000噸 | 
| 硅酸鈣絕熱制品 | 1987.500噸 | 
| 氧化鋁空心球 | 1960.630噸 | 
| 漂珠 | 1936.070噸 | 
| 螢石粉 | 1900.000噸 | 
| 白剛玉除塵粉 | 1894.923噸 | 
| 二鈣電熔鎂砂 | 1800.000噸 | 
| 磷酸 | 1534.975噸 | 
| 膨潤(rùn)土 | 1525.705噸 | 
| 電石 | 1515.610噸 | 
| 吉林球粘土 | 1510.500噸 | 
| 輕質(zhì)耐火澆注料 | 1500.000噸 | 
| 堇青石 | 1493.600噸 | 
| 輕質(zhì)骨料 | 1442.750噸 | 
| 預(yù)熔鋁酸鈣精煉渣 | 1400.000噸 | 
| 球狀瀝青 | 1314.680噸 | 
| 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 1298.540噸 | 
| 電熔氧化鉻 | 1229.700噸 | 
| 速溶硅酸鈉 | 1198.500噸 | 
| 全石墨化增碳劑 | 1133.240噸 | 
| 鋼纖維增強(qiáng)耐火澆注料 | 1100.000噸 | 
| 陶粒 | 1098.000噸 | 
| 冰晶石 | 1064.630噸 | 
| 減水劑 | 1058.125噸 | 
| 硅石 | 1010.000噸 | 
| 煤焦油 | 1000.000噸 | 
| 氫氧化鋁 | 1000.000噸 | 
| 硬質(zhì)隔熱板 | 1000.000噸 | 
| 鎂質(zhì)干式料 | 999.900噸 | 
| 土狀石墨 | 992.810噸 | 
| 陶瓷纖維板 | 967.000噸 | 
| 黃糊精 | 882.210噸 | 
| 鋯剛玉 | 835.900噸 | 
| 磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)磚 | 800.000噸 | 
| 高強(qiáng)度耐火澆注料 | 765.000噸 | 
| 鋯莫來(lái)石 | 754.450噸 | 
| 電熔鎂鋁尖晶石 | 714.000噸 | 
| 高壓電瓷料 | 694.100噸 | 
| 高鈦渣 | 690.000噸 | 
| 碳化硼 | 680.235噸 | 
| 剛玉再生料 | 647.200噸 | 
| 金屬鋁粉-水滴狀鋁粉 | 640.000噸 | 
| 木鈣 | 627.000噸 | 
| 鋯剛玉磚回收粉 | 600.000噸 | 
| 羧甲基纖維素 | 596.000噸 | 
| 鈦白粉 | 586.000噸 | 
| 鎂鈣砂 | 568.000噸 | 
| 寶珠砂 | 533.370噸 | 
| 生稻殼 | 500.000噸 | 
| 鎂磚 | 500.000噸 | 
| 鋯硅微粉 | 500.000噸 | 
| 再生氧化鋁粉 | 500.000噸 | 
| 消石灰 | 497.000噸 | 
| 葡萄糖 | 497.000噸 | 
| 紙纖維 | 491.000噸 | 
| 電熔鎂鉻砂 | 487.000噸 | 
| 廢舊粘土磚 | 486.000噸 | 
| 硅溶膠 | 479.970噸 | 
| 高爐用高鋁磚 | 465.100噸 | 
| 82豎窯鋁礬土 | 465.000噸 | 
| 硼酸 | 456.000噸 | 
| 碳黑 | 444.000噸 | 
| 檸檬酸 | 400.000噸 | 
| 收塵粉 | 399.810噸 | 
| 自流料澆注料 | 380.000噸 | 
| 碳化稻殼 | 370.820噸 | 
| 低硅鐵 | 360.000噸 | 
| 菱鎂礦 | 319.000噸 | 
| 鈦鋁酸鈣 | 303.000噸 | 
| 滑石 | 301.000噸 | 
| 碳化硅脫氧劑 | 300.000噸 | 
| 玻璃粉 | 300.000噸 | 
| 磨磚機(jī) | 296.000噸 | 
| 粘土質(zhì)耐火泥漿 | 286.000噸 | 
| 廢舊鎂磚 | 270.700噸 | 
| 氮化硅鐵 | 253.300噸 | 
| 鐵包覆蓋劑 | 250.000噸 | 
| 碳黑n220 | 249.000噸 | 
| 增塑劑 | 220.000噸 | 
| 上水口 | 214.500噸 | 
| 中頻爐搗打料 | 206.000噸 | 
| 鎂火泥 | 200.000噸 | 
| 鍍銅鋼纖維 | 200.000噸 | 
| 中間包永久層澆注料 | 200.000噸 | 
| 除渣劑 | 200.000噸 | 
| 覆膜硬質(zhì)隔熱板 | 200.000噸 | 
| 羥丙基甲基纖維素 | 200.000噸 | 
| 鉻質(zhì)引流砂 | 200.000噸 | 
| 金屬鈦粉 | 198.800噸 | 
| 配件 | 195.000噸 | 
| 輕質(zhì)保溫磚 | 153.000噸 | 
| 渣鐵分離劑 | 150.000噸 | 
| 電煅煤 | 136.300噸 | 
| 結(jié)合劑 | 136.000噸 | 
| 焦作白泥 | 134.000噸 | 
| 電爐爐底搗打料 | 110.000噸 | 
| 鋯復(fù)合硅微粉 | 110.000噸 | 
| 硅質(zhì)復(fù)合抗氧化劑 | 109.000噸 | 
| 合成抗氧化劑 | 100.000噸 | 
| 中間包用擋渣堰 | 100.000噸 | 
| 抗結(jié)皮澆注料 | 100.000噸 | 
| 蘇州白泥 | 100.000噸 | 
| 耐火泥 | 99.500噸 | 
| 斷熱耐火鑄料 | 99.160噸 | 
| 磷酸二氫鈣 | 98.000噸 | 
| 纖維板 | 98.000噸 | 
| 馬丁砂 | 98.000噸 | 
| 耐火鑄料 | 97.390噸 | 
| 鉻酸酐 | 95.000噸 | 
| 鈦精礦 | 90.000噸 | 
| 焦磷酸鈉 | 89.000噸 | 
| 珍珠巖 | 83.000噸 | 
| 下水口 | 82.000噸 | 
| 穩(wěn)流器 | 80.000噸 | 
| 棕剛玉磚 | 76.000噸 | 
| 電熔鐵鋁尖晶石 | 73.500噸 | 
| 陶瓷纖維毯 | 69.975噸 | 
| 葉臘石磚 | 68.000噸 | 
| 魚(yú)雷罐用澆注料 | 66.000噸 | 
| 煅后焦 | 65.140噸 | 
| ρ-氧化鋁 | 65.000噸 | 
| 含碳樹(shù)脂粉 | 59.000噸 | 
| 鋼包澆注料 | 56.000噸 | 
| 石榴石 | 50.000噸 | 
| 脫硫噴槍 | 50.000噸 | 
| 工業(yè)硝酸鈉 | 49.500噸 | 
| 焦寶石生料 | 48.000噸 | 
| 防粘渣劑 | 40.000噸 | 
| 鋰精礦砂狀 | 40.000噸 | 
| 感應(yīng)爐搗打料 | 40.000噸 | 
| 耐酸膠泥 | 30.000噸 | 
| 氮化硅結(jié)合碳化硅磚 | 30.000噸 | 
| 陶瓷纖維氈 | 20.000噸 | 
| 陶瓷纖維棉 | 20.000噸 | 
| 微孔莫來(lái)石 | 17.000噸 | 
| 陶瓷球 | 16.924噸 | 
| 粘土和高鋁質(zhì)可塑料 | 10.000噸 | 
| 耐磨可塑料 | 10.000噸 | 
| 硅酸鋁纖維毯 | 10.000噸 | 
| 巴基斯坦鉻壙 | 9.620噸 | 
| 鉀長(zhǎng)石 | 9.000噸 | 
| 硼玻璃粉 | 7.975噸 | 
| 鎂鋁合金粉 | 6.750噸 | 
| 硼砂 | 6.000噸 | 
| 化學(xué)氧化鋯 | 5.000噸 | 
| 高溫荷軟檢測(cè)儀器 | 5.000噸 | 
| 金紅石 | 5.000噸 | 
| 金屬硅塊 | 3.550噸 | 
| 滑板 | 2.500噸 | 
| 蒽油 | 2.000噸 | 
| 氮化硅 | 2.000噸 | 
| 六硼化鈣 | 1.940噸 | 
| 檢測(cè)儀 | 1.000噸 | 
| 氧化釔 | 1.000噸 | 
| 抗氧化涂料 | 0.883噸 | 
| 氧化物制品 | 0.500噸 | 
| 公司名稱(chēng) | 誠(chéng)信指數(shù) | 經(jīng)營(yíng)模式 | 現(xiàn)貨產(chǎn)品 | 電子倉(cāng)地區(qū) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 操作 | 
| 寧夏興凱硅業(yè)有限公司 | 93.66 | 生產(chǎn) | 碳化硅 | 碳化硅 | 石嘴山平羅 | 14778.829 | |
| 重慶市賽特剛玉有限公司 | 95.54 | 生產(chǎn) | 低硅鐵 | 棕剛玉 | 棕剛玉 | 重慶涪陵 | 11532.930 | |
| 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 99.65 | 貿(mào)易 | 70電熔鎂鋁尖晶石 | 70鋁礬土 | 88鋁礬土 | 上海寶山 | 78153.883 | |
| 營(yíng)口菱鎂之家耐火材料有限公司 | 100.00 | 生產(chǎn) | 95電熔鎂砂 | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 電熔鎂砂 | 營(yíng)口市轄區(qū) | 31417.088 | |
| 重慶市九龍萬(wàn)博新材料科技有限公司 | 100.00 | 生產(chǎn) | 工業(yè)氧化鋁 | 重慶萬(wàn)州 | 9759.060 | |
| 三門(mén)峽騰鑫達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 | 100.00 | 生產(chǎn) | 鋁礬土 | 三門(mén)峽澠池 | 11867.510 | |
| 鄭州鵬飛冶金耐材有限公司   | 99.22 | 生產(chǎn) | 超高溫瀝青 | 高溫瀝青 | 棕剛玉 | 鄭州中原|唐山開(kāi)平 | 20798.767 | |
| 河南和成無(wú)機(jī)新材料股份有限公司   | 99.26 | 生產(chǎn) | 電熔純鋁酸鈣水泥 CA-70 | 電熔純鋁酸鈣水泥CA-80 | 唐山開(kāi)平|開(kāi)封祥符 | 2426.300 | 
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 
| 公司名稱(chēng) | 誠(chéng)信指數(shù) | 地區(qū) | 產(chǎn)品需求 | 采購(gòu)總規(guī)模(萬(wàn)元/年) | 操作 | 
| 洛陽(yáng)盛鐵耐火材料有限公司 | 100.00 | 河南洛陽(yáng) | 88鋁礬土|90碳化硅|98碳化硅|低氮增碳劑|煅... | 20,000.00 | |
| 宜興市瑞弘耐火材料有限公司 | 100.00 | 江蘇無(wú)錫 | 98碳化硅|白剛玉|煅燒α型氧化鋁|活性α氧... | 15,000.00 | |
| 上海銀耐聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 100.00 | 上海上海 | -196鱗片石墨|75-80鋁礬土|75鋁礬土|80鋁礬... | 1,000.00 | |
| 介休市創(chuàng)新實(shí)業(yè)有限公司 | 100.00 | 山西晉中 | -193鱗片石墨|80碳化硅|90碳化硅|A900鋁酸... | 2,000.00 | |
| 唐山時(shí)創(chuàng)高溫材料股份有限公司   | 100.00 | 河北唐山 | 廢舊滑板|金屬硅粉|藍(lán)晶石|70電熔鎂鋁尖晶... | 30,000.00 | |
| 山西昊業(yè)新材料開(kāi)發(fā)有限公司 | 100.00 | 山西太原 | 70電熔鎂鋁尖晶石|80鋁礬土|88鋁礬土|92電... | 1,200.00 | |
| 唐山市永茂耐火材料有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 90碳化硅|98碳化硅|白剛玉|硅溶膠|活性α氧... | 100.00 | |
| 遷安市東華工貿(mào)有限公司 | 100.00 | 河北唐山 | 鉻剛玉|廣西白泥|含碳樹(shù)脂粉|葡萄糖|碳化硼... | 800.00 | 
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 
 冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)
 冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)
                                      