物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
325 目,0—0.5,0.5-1,1-3,3-5 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4%; | -- | 噸袋 | -- | 50.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-04-10 |
截止日期: | 2025-05-10 |
公司名稱: | 河南省洛陽市采購商 |
詳情說明: | 各 50 噸,噸袋中性包裝,一票送到就近港口的價(jià)格 |
報(bào)價(jià) |