產(chǎn)品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
電熔皮砂 | 營口鎂地耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.15;粒度:200... | Al2O3≤0.4%;CaO ≤1.6%;Fe2O... | 293.000 | 2,200.00 | |
中檔鎂砂 | 營口鎂地耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.18g/cm3;粒度... | CaO≤2.5%;MgO≥95.0%;SiO2≤2... | 2.500 | 4,200.00 | |
電熔皮砂 | 營口鎂地耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.15 | Fe2O3≤0.8%;MgO≥92%;SiO2≤3... | 23.700 | 1,700.00 | |
電熔皮砂 | 營口鎂地耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.15;粒度:0-1m... | MgO≥92% | 161.420 | 1,750.00 | |
電熔皮砂 | 營口鎂地耐火材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.15;粒度:200... | Al2O3≤0.3%;CaO≤2.52%;Fe2O3... | 24.500 | 2,600.00 |
營口鎂地耐火材料有限公司成立于2019-07-03,法定代表人為王玉英,注冊資本為300萬元人民幣,統(tǒng)一社會信用代碼為91210882MA0YRJAY9Y,企業(yè)地址位于遼寧省營口南樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東江村25號,所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè),經(jīng)營范圍包含:定型及不定型耐火材料加工、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)。營口鎂地耐火材料有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營模式: | -- |
地址: | 遼寧省營口市市轄區(qū)南樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳家村2014-2號 |
網(wǎng)址: | -- |
面積: | |