山西道爾耐火材料有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
| 鋁礬土 | 山西道爾耐火材料有限公司 | 粒度:塊料;體密≥2.90g/cm3;... | Al2O3≥75%;Fe2O3≤1.5% | 163.920 | 1,100.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道爾耐火材料有限公司 | 粒度:塊料;體密≥3.4g/cm3;吸... | Al2O3≥89.5%;Fe2O3≤1.3% | 570.440 | 3,000.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道爾耐火材料有限公司 | 粒度:塊料;體密≥3.35g/cm3;... | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.5% | 365.360 | 2,450.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道爾耐火材料有限公司 | 粒度:塊料;體密≥3.45g/cm3 | Al2O3≥89.5%;Fe2O3≤1.5% | 465.500 | 3,000.00 | |
| 鋁礬土 | 山西道爾耐火材料有限公司 | 粒度:5-8mm;體密≥3.4g/cm3;... | Al2O3≥88%;Fe2O3≤1.2%;K20+Na2O≤0.30%... | 4.000 | 3,500.00 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)